据建设企业交易中心观察,建筑企业在经营发展过程中,通常会为了获得目标公司的资产、技术、经营权或市场份额等而对其进行收购。
资产收购是收购方以支付对价直接取得目标公司资产所有权的一种收购方式,收购方可以最快捷、便利的方式直接取得选中的优质资产。股权收购是从目标公司原股东手上购买目标公司股东出资权利的一种收购方式。通过购买目标公司股东股权的方式进行,从而达到控制目标公司的目的。
两种方式在交易主体、收购标的、方式选择、税务负担等各方面均存在很大区别:
对比项目 | 资产收购 | 股权收购 |
交易主体 | 收购方和目标公司。 | 收购方和目标公司的股东。 |
收购标的 | 目标公司资产的所有权,收购的资产可以是目标公司的全部资产,或经筛选的特定资产。 | 目标公司股东的股权,可以是部分股权或全部股权。 |
收购价格 | 一般取决于资产的市场价值。 | 影响股权收购价格的因素有很多,包括目标公司的资产价值、债权债务数额及或有负债、公司发展等。 |
交易实质 | 资产的买卖行为,涉及买卖双方主体的合同权利和义务。 | 股权转让或对目标公司增资,通过收购行为成为目标公司股东,并获得了在目标公司的股东权益,但不改变目标公司的资产。 |
税务负担 | 除所得税及印花税外,资产转让收购还会发生流转税,如果涉及不动产转让的,出让方需缴纳土地增值税、增值税,受让方需缴纳契税,整体税负较重。 | 主要涉及缴纳所得税和印花税,通常情况下,税务负担通常比资产收购低。 |
交易效果 | 资产收购不能免除交易标的物上的他项物权,即收购的资产原来设定了担保,跟随资产所有权的移转而转移,且需得到他项权利人的同意。 | 股权收购或将影响整个股权架构,对所有股东产生影响。 |
对于收购方式的选择判断,不能简单以好坏评判,需结合整个项目的实际情况综合分析。
优势 | 劣势 | |
资产收购 |
|
|
股权收购 |
|
|