项目名称:国家重点公路建设项目初步设计审批技术咨询服务(2024年度第一批)招标
  招 标 人:交通运输部公路局(010-65292724)
  招标代理:北京中交建设工程咨询有限公司(010-51656899)
  公示期限:2024年5月20日10时至2024年5月23日10时
  国家重点公路建设项目初步设计审批技术咨询服务(2024年度第一批)招标评标工作已经结束,现将本次招标的评标结果进行公示,对本结果有异议者请在公示期内向招标人署名反映。
| 合同段 | 投标人名称 | 综合 评分 | 预期中标价 (元) | 推荐顺序 | 
| 第1合同段 | 中交公路规划设计院有限公司 | 98.09 | 1767000.00 | 第一中标候选人 | 
| 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 97.57 | 1738500.00 | 第二中标候选人 | |
| 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 96.93 | 1767000.00 | 第三中标候选人 | |
| 第2合同段 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 98.34 | 1515000.00 | 第一中标候选人 | 
| 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 97.73 | 1515900.00 | 第二中标候选人 | |
| 第3合同段 | 北京中交京华公路工程技术有限公司 | 98.22 | 1450000.00 | 第一中标候选人 | 
| 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 97.94 | 1439880.00 | 第二中标候选人 | |
| 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 97.91 | 1443000.00 | 第三中标候选人 | |
| 第4合同段 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 97.97 | 1356810.00 | 第一中标候选人 | 
| 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 97.65 | 1352000.00 | 第二中标候选人 | |
| 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 97.49 | 1345000.00 | 第三中标候选人 | |
| 第5合同段 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 98.00 | 1352000.00 | 第一中标候选人 | 
| 中国公路工程咨询集团有限公司 | 97.99 | 1359750.00 | 第二中标候选人 | |
| 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 97.72 | 1345000.00 | 第三中标候选人 | |
| 第6合同段 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 97.68 | 1329900.00 | 第一中标候选人 | 
| 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 97.34 | 1329900.00 | 第二中标候选人 | |
| 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 96.82 | 1400000.00 | 第三中标候选人 | |
| 第7合同段 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 97.95 | 1270000.00 | 第一中标候选人 | 
| 第8合同段 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 98.10 | 1238960.00 | 第一中标候选人 | 
| 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 97.43 | 1244400.00 | 第二中标候选人 | |
| 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 83.66 | 1237600.00 | 第三中标候选人 | |
| 第9合同段 
 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 97.36 | 1258000.00 | 第一中标候选人 | 
| 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 96.53 | 1237600.00 | 第二中标候选人 | |
| 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 83.99 | 1237600.00 | 第三中标候选人 | |
| 第10合同段 
 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 97.28 | 1180300.00 | 第一中标候选人 | 
| 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 83.59 | 1173900.00 | 第二中标候选人 | 
数据来源:交通运输部